各位考生:
现将马克思主义学院2019年春季学期博士生“申请—考核”制学院学科考核成绩予以公示,如有异议请于三日内向马克思主义学院博士招生小组反映,联系电话:0451-82569311,邮箱:36260201@qq.com。
序号 | 姓名 | 报考专 业代码 | 报考专业名称 | 报考导师姓名 | 申请材料审核 | 初试成绩 | 复试成绩 | 学科考核 成绩 | 报考类别 |
1 | 张胜男 | 030505 | 思想政治教育 | 王景云 | 17.8 | 36.4 | 37 | 91.2 | 非定向就业 |
2 | 崔剑峰 | 030505 | 思想政治教育 | 王林平 | 19.2 | 36.2 | 34.8 | 90.2 | 定向就业 |
3 | 曹岩 | 030505 | 思想政治教育 | 李世辉 | 16.8 | 36.2 | 35.4 | 88.4 | 定向就业 |
4 | 王学英 | 030505 | 思想政治教育 | 刘英杰 | 17.3 | 35.8 | 34.2 | 87.3 | 定向就业 |
5 | 于江宁 | 030505 | 思想政治教育 | 刘英杰 | 16.8 | 35.6 | 34.4 | 86.8 | 定向就业 |
6 | 张晨 | 030505 | 思想政治教育 | 孙春伟 | 16.2 | 34.4 | 33.6 | 84.2 | 定向就业 |
7 | 孙宇博 | 030505 | 思想政治教育 | 刘英杰 | 16.7 | 34.6 | 32.7 | 84 | 定向就业 |
8 | 李宝赫 | 030505 | 思想政治教育 | 李世辉 | 15.7 | 33.4 | 32.2 | 81.3 | 定向就业 |
9 | 王炜 | 030505 | 思想政治教育 | 刘英杰 | 16.2 | 32.8 | 30.8 | 79.8 | 定向就业 |
10 | 吴续甫 | 030505 | 思想政治教育 | 祝福恩 | 13.8 | 32.4 | 30.6 | 76.8 | 定向就业 |
马克思主义学院
2019年5月10日